OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-05-09
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
트레이딩뷰 구독은 이 링크로 하세요! 쿠팡은 여기서 사세요! 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | △1 | | #반도체장비 |
2 | △10 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
3 | △3 | | #반도체_재료부품 |
4 | △29 | 과열 | #모바일게임(스마트폰) |
4 | △34 | 과열 | #화장품 |
6 | △3 | 과열 | #지주사 |
7 | △34 | 과열 | #시스템반도체 |
8 | △12 | 과열 | #패션/의류 |
9 | ▼8 | | #2차전지_소재부품 |
10 | △34 | 과열 | #게임 |
11 | ▼6 | 냉각 | #음식료업종 |
12 | △34 | | #광고 |
13 | ▼10 | 과열 | #OLED(유기발광다이오드) |
14 | ▼7 | 과열 | #자율주행차 |
15 | △103 | 과열 | #HBM(고대역폭메모리) |
16 | ▼2 | | #로봇(산업용/협동로봇등) |
16 | ▼6 | | #원자력발전 |
18 | ▼7 | 과열 | #수소차(연료전지/부품/충전소등) |
18 | △29 | | #환율하락수혜 |
20 | △76 | 과열 | #온디바이스AI |
21 | △150 | | #카지노 |
21 | △100 | | #항공/저가항공사(LCC) |
23 | △200 | 과열 | #RFID(NFC등) |
24 | △75 | 과열 | #5G(5세대이동통신) |
25 | △57 | 과열 | #방위산업/전쟁및테러 |
26 | △47 | 과열 | #아이폰 |
27 | △51 | | #은행 |
28 | △96 | 과열 | #건강기능식품 |
29 | △117 | 과열 | #삼성페이 |
30 | △27 | 냉각 | #백신_진단시약방역(신종플루,AI등) |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.